울주 빌라 경매 · 울산 울주군 다세대·주택 법원경매 20건 (울주빌라경매·울주주택경매 최저가)
울산 울주군 주택/빌라 법원경매 물건 20건을 최저가와 유찰 횟수 기준으로 정리했습니다. 현재 공개 데이터 기준 20건을 모아 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 입찰일을 한 화면에서 비교할 수 있도록 구성했습니다.

제이옥션 검토 코멘트
빌라·다세대 법원경매 입찰·권리분석 전문 검토
빌라·다세대 경매 물건의 제이옥션 입찰 검토에서는 말소기준권리와 임차인의 대항력·배당요구, 대지권·위반건축물 여부, 점유·명도 난이도, 수선비와 인근 실거래를 확인해 적정 입찰 상한을 산정합니다.
울산 울주군 주택/빌라 경매 시장 요약
울산 울주군 주택/빌라 경매 경매는 같은 지역 안에서도 물건유형, 입찰일, 유찰 횟수에 따라 입찰 전략이 달라집니다. 이 페이지는 검색 사용자가 바로 비교할 수 있도록 실매물 중심의 정적 HTML로 구성했으며, 검색로봇이 자바스크립트 없이도 핵심 내용을 수집할 수 있습니다.
평균 유찰 횟수는 1.2회이며, 최저가가 감정가 대비 낮아진 물건일수록 권리관계, 점유관계, 관리비, 입찰보증금 조건을 함께 확인해야 합니다.
대표 경매 물건
| 사건번호 | 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024타경119684 | 주택 | 울산광역시 울주군 두동면 천전리 447 | 2.4억 | 8132만 | 3회 | 2026.05.13 |
| 2024타경119837 | 주택 | 울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 488 | 8475만 | 2907만 | 3회 | 2026.05.13 |
| 2024타경103924 | 근린주택 | 울산광역시 울주군 두동면 만화리 351-1 | 7.1억 | 2.4억 | 3회 | 2026.05.19 |
| 2025타경12201 | 주택 | 울산광역시 울주군 삼남읍 교동리 481 | 3.8억 | 1.9억 | 2회 | 2026.05.06 |
| 2024타경120080 [2] | 주택 | 울산광역시 울주군 청량읍 상남리 821-2 | 1359만 | 666만 | 2회 | 2026.05.07 |
| 2024타경114924 | 근린주택 | 울산광역시 울주군 서생면 신암리 1161 | 39.9억 | 19.5억 | 2회 | 2026.05.12 |
| 2024타경120233 | 근린주택 | 울산광역시 울주군 청량읍 상남리 770-3 | 3.9억 | 1.9억 | 2회 | 2026.05.21 |
| 2025타경12654 | 주택 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 814 | 10.5억 | 7.3억 | 1회 | 2026.05.06 |
| 2024타경1035 [1] | 근린주택 | 울산광역시 울주군 온양읍 운화리 5-24 | 6.3억 | 4.4억 | 1회 | 2026.05.07 |
| 2025타경11652 | 주택 | 울산광역시 울주군 온양읍 동상리 933 | 7872만 | 5511만 | 1회 | 2026.05.14 |
| 2025타경11702 [2] | 주택 | 울산광역시 울주군 상북면 산전리 924 | 12.4억 | 8.7억 | 1회 | 2026.05.14 |
| 2025타경11077 | 근린주택 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상리 612-8 | 4822만 | 1654만 | 1회 | 2026.05.21 |
| 2025타경84 [1] | 다세대(빌라) | 울산광역시 울주군 상북면 궁평길 31, 1층101호 (로즈빌에이동)구) 울산 | 2.2억 | 1.5억 | 1회 | 2026.06.04 |
| 2025타경84 [2] | 다세대(빌라) | 울산광역시 울주군 상북면 궁평길 31, 1층102호 (로즈빌에이동)구) 울산 | 2.2억 | 1.5억 | 1회 | 2026.06.04 |
| 2025타경84 [3] | 다세대(빌라) | 울산광역시 울주군 상북면 궁평길 31, 4층402호 (로즈빌에이동)구) 울산 | 2.3억 | 1.6억 | 회 | 2026.06.04 |
| 2025타경84 [4] | 다세대(빌라) | 울산광역시 울주군 상북면 궁평길 31, 1층101호 (로즈빌비동)구) 울산광 | 2.2억 | 1.5억 | 회 | 2026.06.04 |
| 2025타경84 [5] | 다세대(빌라) | 울산광역시 울주군 상북면 궁평길 31, 1층102호 (로즈빌비동)구) 울산광 | 2.2억 | 1.5억 | 회 | 2026.06.04 |
| 2025타경84 [6] | 다세대(빌라) | 울산광역시 울주군 상북면 궁평길 31, 2층201호 (로즈빌비동)구) 울산광 | 2.2억 | 1.5억 | 회 | 2026.06.04 |
상세 페이지가 해당 서브도메인에 없을 경우 지도 상세 페이지로 연결됩니다.
관련 키워드
자주 묻는 질문
울산 울주군 주택/빌라 경매 경매는 어떻게 선별하나요?
울산 울주군 주택/빌라 경매 페이지는 현재 DB의 지역, 물건유형, 상태, 유찰 횟수, 입찰일 데이터를 기준으로 자동 분류합니다.
울산 울주군 주택/빌라 경매 경매에서 먼저 볼 지표는 무엇인가요?
평균 최저가율은 약 56.9%이고 평균 유찰은 1.2회입니다. 감정가 대비 최저가와 입찰일을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
네이버와 구글 색인에 도움이 되는 페이지인가요?
정적 HTML, 고유 canonical, robots index/follow, sitemap 등록, 관련 물건 링크를 포함해 검색로봇이 내용을 바로 해석할 수 있게 구성했습니다.
울주군 빌라 경매 · 울산광역시 울주군 빌라 법원경매 (울주빌라경매 최저 입지 및 가치 분석
울주군 최근 낙찰 통계
- 표본최근 12개월 182건
- 평균 낙찰가율45.0%
- 평균 낙찰가2억 6,869만원
감정가 대비 실제 낙찰 비율입니다. 입찰가 산정의 출발점으로 삼되, 개별 물건의 권리관계와 명도 난이도에 따라 편차가 큽니다.