구로구 빌라 경매 · 서울 구로구 다세대·주택 법원경매 18건 (구로구빌라경매·구로구주택경매 최저가)
서울 구로구 주택/빌라 법원경매 물건 18건을 최저가와 유찰 횟수 기준으로 정리했습니다. 현재 공개 데이터 기준 18건을 모아 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 입찰일을 한 화면에서 비교할 수 있도록 구성했습니다.

제이옥션 검토 코멘트
빌라·다세대 법원경매 입찰·권리분석 전문 검토
빌라·다세대 경매 물건의 제이옥션 입찰 검토에서는 말소기준권리와 임차인의 대항력·배당요구, 대지권·위반건축물 여부, 점유·명도 난이도, 수선비와 인근 실거래를 확인해 적정 입찰 상한을 산정합니다.
서울 구로구 주택/빌라 경매 시장 요약
서울 구로구 주택/빌라 경매 경매는 같은 지역 안에서도 물건유형, 입찰일, 유찰 횟수에 따라 입찰 전략이 달라집니다. 이 페이지는 검색 사용자가 바로 비교할 수 있도록 실매물 중심의 정적 HTML로 구성했으며, 검색로봇이 자바스크립트 없이도 핵심 내용을 수집할 수 있습니다.
평균 유찰 횟수는 6.7회이며, 최저가가 감정가 대비 낮아진 물건일수록 권리관계, 점유관계, 관리비, 입찰보증금 조건을 함께 확인해야 합니다.
대표 경매 물건
| 사건번호 | 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023타경108446 | 다세대(빌라) | 서울특별시 구로구 경인로15나길 20, 제104동 제3층 제302호 (오류동 | 2.4억 | 538만 | 17회 | 2026.05.19 |
| 2024타경1009 | 다세대(빌라) | 서울특별시 구로구 개봉로17아길 36, 제4층 제401호 (개봉동, 토브하우 | 2.3억 | 1012만 | 14회 | 2026.04.30 |
| 2024타경103837 | 다세대(빌라) | 서울특별시 구로구 경인로35길 52-10, 제5층 제501호 (개봉동, 더시 | 2.1억 | 1165만 | 13회 | 2026.04.29 |
| 2024타경104434 | 다세대(빌라) | 서울특별시 구로구 경인로33길 32-10, 제4층 제402호 (개봉동, 다빈 | 2.1억 | 1770만 | 11회 | 2026.05.12 |
| 2023타경126154 | 다세대(빌라) | 서울특별시 구로구 개봉로3길 27, 제7층 제701호 (개봉동, 상떼그린힐) | 2.7억 | 3624만 | 9회 | 2026.05.20 |
| 2024타경1702 | 다세대(빌라) | 서울특별시 구로구 개봉로16가길 10-29, 제5층 제502호구) 서울특별시 | 1.9억 | 2523만 | 9회 | 2026.05.21 |
| 2024타경133395 | 다세대(빌라) | 서울특별시 구로구 가마산로20길 42, 제3층 제304호 (구로동, 그린빌) | 2.8억 | 4698만 | 8회 | 2026.05.19 |
| 2024타경136806 [1] | 다세대(빌라) | 서울특별시 구로구 도림천로 336-1, 제6층 제604호 (구로동, 하나세인 | 2.0억 | 4236만 | 7회 | 2026.04.30 |
| 2024타경142344 | 다세대(빌라) | 서울특별시 구로구 경인로33길 25, 제3층 제304호 (개봉동, 아크로파크 | 2.9억 | 6019만 | 7회 | 2026.05.12 |
| 2024타경140874 | 다세대(빌라) | 서울특별시 구로구 구로중앙로28길 35-12, 제2층 제201호 (구로동, | 2.5억 | 6658만 | 7회 | 2026.05.20 |
| 2024타경104540 | 다세대(빌라) | 서울특별시 구로구 부일로15길 29-17, 제2층 제203호 (궁동, 로렉스 | 3.5억 | 2.2억 | 4회 | 2026.04.28 |
| 2024타경108115 | 다세대(빌라) | 서울특별시 구로구 경인로47다길 11-39, 제2층 제204호 (고척동, 남 | 2.3억 | 2.3억 | 4회 | 2026.04.28 |
| 2024타경114363 | 다세대(빌라) | 서울특별시 구로구 부일로1길 128-24, 제101동 제2층 제201호 (온 | 3.2억 | 1.6억 | 3회 | 2026.04.28 |
| 2025타경530 | 근린주택 | 서울특별시 구로구 구로동 95 | 24.1억 | 15.4억 | 2회 | 2026.04.30 |
| 2024타경148281 | 근린주택 | 서울특별시 구로구 구로동 730-94 | 40.0억 | 25.6억 | 2회 | 2026.05.20 |
| 2024타경119719 | 다세대(빌라) | 서울특별시 구로구 경인로 83, 제3동 제1층 제108호 (오류동, 서울가든 | 4.9억 | 3.9억 | 1회 | 2026.04.29 |
| 2023타경1637 | 근린주택 | 서울특별시 구로구 경인로31길 17구) 서울특별시 구로구 개봉동 80-6 | 14.6억 | 11.7억 | 1회 | 2026.04.30 |
| 2024타경149734 | 다세대(빌라) | 서울특별시 구로구 공원로7길 11, 제16층 제1604호 (구로동, 종인아네 | 1.1억 | 2307만 | 1회 | 2026.05.26 |
상세 페이지가 해당 서브도메인에 없을 경우 지도 상세 페이지로 연결됩니다.
관련 키워드
자주 묻는 질문
서울 구로구 주택/빌라 경매 경매는 어떻게 선별하나요?
서울 구로구 주택/빌라 경매 페이지는 현재 DB의 지역, 물건유형, 상태, 유찰 횟수, 입찰일 데이터를 기준으로 자동 분류합니다.
서울 구로구 주택/빌라 경매 경매에서 먼저 볼 지표는 무엇인가요?
평균 최저가율은 약 56.4%이고 평균 유찰은 6.7회입니다. 감정가 대비 최저가와 입찰일을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
네이버와 구글 색인에 도움이 되는 페이지인가요?
정적 HTML, 고유 canonical, robots index/follow, sitemap 등록, 관련 물건 링크를 포함해 검색로봇이 내용을 바로 해석할 수 있게 구성했습니다.
구로구 빌라 경매 · 서울특별시 구로구 빌라 법원경매 (구로빌라경매 최저 입지 및 가치 분석
구로구 최근 낙찰 통계
- 표본최근 12개월 329건
- 평균 낙찰가율68.9%
- 평균 낙찰가2억 4,115만원
감정가 대비 실제 낙찰 비율입니다. 입찰가 산정의 출발점으로 삼되, 개별 물건의 권리관계와 명도 난이도에 따라 편차가 큽니다.