주택/빌라 2회 이상 유찰 경매 829건

제이옥션 검토 코멘트
사건번호 보내주시면 검토 후 연락드리겠습니다.
이 물건 유형의 제이옥션 입찰 검토에서는 말소기준권리와 임차인의 대항력·배당요구, 대지권·위반건축물 여부, 점유·명도 난이도, 수선비와 인근 실거래를 확인해 적정 입찰 상한을 산정합니다.
주택/빌라 2회 이상 유찰 경매 물건을 감정가, 최저가, 유찰 횟수와 입찰일 기준으로 비교합니다. 주택/빌라 2회 이상 유찰 경매는 물건 유형이 같아도 면적, 이용 상태, 인허가, 접근도로와 임대 가능성에 따라 가격 차이가 커집니다. 아래 표는 같은 유형의 실제 경매 데이터를 지역별로 비교하기 위한 출발점입니다.
데이터 기준일 2026-10-25. 경매 일정과 조건은 변경될 수 있으므로 입찰 전 관할 법원 공고를 확인하세요.
데이터 분포
서구 71건, 구미시 40건, 광역시 39건, 진주시 31건, 특별시 30건이며 평균 유찰 횟수는 3.5회입니다. 단순 평균만으로 개별 물건의 적정 입찰가를 판단하지 않습니다.
대표 경매 물건
| 사건번호 | 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 입찰일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-108446 | 다세대(빌라) | 서울특별시 구로구 경인로15나길 20, 제104동 제3층 제302호 (오류동, 양지마을)구) 서울특 | 2억 3,900만 원 | 176만 원 | 22회 | 2026-11-18 |
| 2023-545309 | 다세대(빌라) | 인천광역시 서구 완정로 136, 11층1105호 (마전동,우주마루)구) 인천광역시 서구 마전동 98 | 2억 9,200만 원 | 282만 원 | 13회 | 2026-11-19 |
| 2024-5771 | 주택 | 전북특별자치도 임실군 덕치면 두지리 305-1 | 3억 458만 원 | 1억 447만 원 | 3회 | 2026-11-23 |
| 2024-100609 | 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 까치산로16길 19-4, 제6층 제601호 (화곡동, 스마트뷰)구) 서울특별시 강 | 2억 8,100만 원 | 506만 원 | 18회 | 2026-11-19 |
| 2023-6427 | 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 강서로45나길 39, 제3층 제303호구) 서울특별시 강서구 내발산동 718-18 | 2억 7,500만 원 | 619만 원 | 17회 | 2026-11-19 |
| 2024-112176 | 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 화곡로18길 44-34, 제3층 제303호 (화곡동, 큐브원)구) 서울특별시 강서 | 2억 4,700만 원 | 2,652만 원 | 10회 | 2026-11-19 |
| 2024-35378 | 다세대(빌라) | 대구광역시 서구 북비산로60길 33, 4층401호구) 대구광역시 서구 평리동 787-7 | 1억 1,200만 원 | 108만 원 | 13회 | 2026-11-19 |
| 2023-4618 | 다세대(빌라) | 경기도 안산시 단원구 원일길 28, 1층101호 (원곡동,무지개다섯)구) 경기도 안산시 단원구 원곡 | 2억 7,300만 원 | 1억 3,377만 원 | 2회 | 2026-11-03 |
| 2023-4618 | 다세대(빌라) | 경기도 안산시 단원구 원일길 28, 2층201호 (원곡동,무지개다섯)구) 경기도 안산시 단원구 원곡 | 1억 7,200만 원 | 8,428만 원 | 2회 | 2026-11-03 |
| 2023-4618 | 다세대(빌라) | 경기도 안산시 단원구 원일길 28, 2층202호 (원곡동,무지개다섯)구) 경기도 안산시 단원구 원곡 | 1억 7,000만 원 | 8,330만 원 | 2회 | 2026-11-03 |
| 2023-4618 | 다세대(빌라) | 경기도 안산시 단원구 원일길 28, 2층203호 (원곡동,무지개다섯)구) 경기도 안산시 단원구 원곡 | 1억 7,400만 원 | 8,526만 원 | 2회 | 2026-11-03 |
| 2023-4618 | 다세대(빌라) | 경기도 안산시 단원구 원일길 28, 2층204호 (원곡동,무지개다섯)구) 경기도 안산시 단원구 원곡 | 1억 7,500만 원 | 8,575만 원 | 2회 | 2026-11-03 |
| 2023-4618 | 다세대(빌라) | 경기도 안산시 단원구 원일길 28, 3층301호 (원곡동,무지개다섯)구) 경기도 안산시 단원구 원곡 | 1억 7,200만 원 | 8,428만 원 | 2회 | 2026-11-03 |
| 2023-4618 | 다세대(빌라) | 경기도 안산시 단원구 원일길 28, 3층302호 (원곡동,무지개다섯)구) 경기도 안산시 단원구 원곡 | 1억 7,000만 원 | 8,330만 원 | 2회 | 2026-11-03 |
| 2023-4618 | 다세대(빌라) | 경기도 안산시 단원구 원일길 28, 3층303호 (원곡동,무지개다섯)구) 경기도 안산시 단원구 원곡 | 1억 7,400만 원 | 8,526만 원 | 2회 | 2026-11-03 |
| 2023-4618 | 다세대(빌라) | 경기도 안산시 단원구 원일길 28, 3층304호 (원곡동,무지개다섯)구) 경기도 안산시 단원구 원곡 | 1억 7,500만 원 | 8,575만 원 | 2회 | 2026-11-03 |
| 2023-4618 | 다세대(빌라) | 경기도 안산시 단원구 원일길 28, 4층401호 (원곡동,무지개다섯)구) 경기도 안산시 단원구 원곡 | 1억 7,500만 원 | 8,575만 원 | 2회 | 2026-11-03 |
| 2023-4618 | 다세대(빌라) | 경기도 안산시 단원구 원일길 28, 4층402호 (원곡동,무지개다섯)구) 경기도 안산시 단원구 원곡 | 1억 8,300만 원 | 8,967만 원 | 2회 | 2026-11-03 |
입찰 전 핵심 분석 가이드
주택/빌라 2회 이상 유찰 경매 법원경매는 지역 생활권과 입찰 경쟁률, 관할 법원의 회차별 저감율(20%~30%), 매각물건명세서의 선순위 임차인 대항력 및 인수 조건에 따라 실질 매수 비용이 크게 달라집니다. 입찰 7일 전 법원에 비치되는 매각물건명세서 원문과 송달내역을 필수 대조하시고, 현장 실사를 통한 점유 현황 및 미납 관리비 확인 후 최종 입찰가를 산정하시기 바랍니다.
입찰 전 확인 순서
- 감정평가서의 용도·면적·구조와 현장 이용 상태 비교
- 토지·건물 일괄매각 여부와 제외 물건, 제시외 건물 확인
- 임차인·점유자와 체납관리비 등 낙찰자 부담 가능 항목 확인
- 실사용·임대·재매각 시나리오별 보수비와 공실 기간 반영
자주 묻는 질문
주택/빌라 2회 이상 유찰 경매 자료는 언제 갱신됐나요?
이 페이지의 데이터 기준일은 2026-10-25입니다. 입찰 전 법원 공고와 매각물건명세서를 다시 확인해야 합니다.
표의 최저가만 보고 입찰해도 되나요?
아닙니다. 권리관계, 점유, 인수 부담, 수리비와 명도비를 포함한 총투입비를 함께 계산해야 합니다.
사건번호 링크에서는 무엇을 확인할 수 있나요?
제이옥션 사건 검색에서 일치 후보와 공개 상세 자료를 확인할 수 있습니다. 같은 사건번호에 물건이 여러 개면 주소와 매각기일을 함께 대조해야 하며, 실제 공고 변경 여부는 관할 법원 자료가 기준입니다.