주택/빌라 신건 법원경매 272건

제이옥션 검토 코멘트
사건번호 보내주시면 검토 후 연락드리겠습니다.
이 물건 유형의 제이옥션 입찰 검토에서는 말소기준권리와 임차인의 대항력·배당요구, 대지권·위반건축물 여부, 점유·명도 난이도, 수선비와 인근 실거래를 확인해 적정 입찰 상한을 산정합니다.
주택/빌라 신건 법원경매 물건을 감정가, 최저가, 유찰 횟수와 입찰일 기준으로 비교합니다. 주택/빌라 신건 법원경매는 물건 유형이 같아도 면적, 이용 상태, 인허가, 접근도로와 임대 가능성에 따라 가격 차이가 커집니다. 아래 표는 같은 유형의 실제 경매 데이터를 지역별로 비교하기 위한 출발점입니다.
데이터 기준일 2026-10-08. 경매 일정과 조건은 변경될 수 있으므로 입찰 전 관할 법원 공고를 확인하세요.
데이터 분포
서구 34건, 광역시 23건, 유성구 19건, 동구 17건, 구미시 13건이며 평균 유찰 횟수는 0.0회입니다. 단순 평균만으로 개별 물건의 적정 입찰가를 판단하지 않습니다.
대표 경매 물건
| 사건번호 | 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 입찰일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250130000630 | 다가구주택 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 1586 | 17억 8,104만 원 | 17억 8,104만 원 | 0회 | 20261026 |
| 20250130010343 | 다가구주택 | 경상북도 영덕군 병곡면 병곡리 215 | 18억 177만 원 | 18억 177만 원 | 0회 | 20261023 |
| 20250130010343 | 다가구주택 | 경상북도 영덕군 병곡면 병곡리 215 제1동 | 18억 177만 원 | 18억 177만 원 | 0회 | 20261023 |
| 20250130010343 | 다가구주택 | 경상북도 영덕군 병곡면 병곡리 31 | 18억 177만 원 | 18억 177만 원 | 0회 | 20261023 |
| 20250130072865 | 다가구주택 | 경기도 양주시 고암동 599-2 주건축물제1동 | 16억 9,708만 원 | 16억 9,708만 원 | 0회 | 20261028 |
| 20250130010343 | 다가구주택 | 경상북도 영덕군 병곡면 병곡리 215 제2동 | 18억 177만 원 | 18억 177만 원 | 0회 | 20261023 |
| 20250130072865 | 다가구주택 | 경기도 양주시 고암동 599-2 | 16억 9,708만 원 | 16억 9,708만 원 | 0회 | 20261028 |
| 20250130000630 | 다가구주택 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 1586 | 17억 8,104만 원 | 17억 8,104만 원 | 0회 | 20261026 |
| 20260130100301 | 다가구주택 | 경상북도 경산시 백천동 582-10 | 5억 3,730만 원 | 5억 3,730만 원 | 0회 | 20261022 |
| 20250130013354 | 다가구주택 | 서울특별시 구로구 개봉동 334-16 성진그린빌 제3층 제302호 | 2억 3,000만 원 | 2억 3,000만 원 | 0회 | 20261022 |
| 20250130031924 | 다가구주택 | 대구광역시 서구 내당동 256-6 | 11억 3,364만 원 | 11억 3,364만 원 | 0회 | 20261022 |
| 20260130003178 | 다가구주택 | 경상북도 고령군 쌍림면 평지리 855 | 823만 원 | 823만 원 | 0회 | 20261022 |
| 20260130100301 | 다가구주택 | 경상북도 경산시 백천동 582-10 | 5억 3,730만 원 | 5억 3,730만 원 | 0회 | 20261022 |
| 20250130031474 | 다가구주택 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동2가 1577-6 주건축물제1동 | 6억 1,712만 원 | 6억 1,712만 원 | 0회 | 20261026 |
| 20250130031924 | 다가구주택 | 대구광역시 서구 내당동 256-6 | 11억 3,364만 원 | 11억 3,364만 원 | 0회 | 20261022 |
| 20240130112421 | 다가구주택 | 대전광역시 서구 탄방동 1343 | 12억 8,938만 원 | 12억 8,938만 원 | 0회 | 20261022 |
| 20240130112421 | 다가구주택 | 대전광역시 서구 유등로669번길 28-20 (탄방동,주건축물제1동) | 12억 8,938만 원 | 12억 8,938만 원 | 0회 | 20261022 |
| 20250130003564 | 다가구주택 | 대전광역시 유성구 전민동 296-2 전민동다가구주택 | 12억 3,350만 원 | 12억 3,350만 원 | 0회 | 20261022 |
입찰 전 핵심 분석 가이드
주택/빌라 신건 법원경매 법원경매는 지역 생활권과 입찰 경쟁률, 관할 법원의 회차별 저감율(20%~30%), 매각물건명세서의 선순위 임차인 대항력 및 인수 조건에 따라 실질 매수 비용이 크게 달라집니다. 입찰 7일 전 법원에 비치되는 매각물건명세서 원문과 송달내역을 필수 대조하시고, 현장 실사를 통한 점유 현황 및 미납 관리비 확인 후 최종 입찰가를 산정하시기 바랍니다.
입찰 전 확인 순서
- 감정평가서의 용도·면적·구조와 현장 이용 상태 비교
- 토지·건물 일괄매각 여부와 제외 물건, 제시외 건물 확인
- 임차인·점유자와 체납관리비 등 낙찰자 부담 가능 항목 확인
- 실사용·임대·재매각 시나리오별 보수비와 공실 기간 반영
자주 묻는 질문
주택/빌라 신건 법원경매 자료는 언제 갱신됐나요?
이 페이지의 데이터 기준일은 2026-10-08입니다. 입찰 전 법원 공고와 매각물건명세서를 다시 확인해야 합니다.
표의 최저가만 보고 입찰해도 되나요?
아닙니다. 권리관계, 점유, 인수 부담, 수리비와 명도비를 포함한 총투입비를 함께 계산해야 합니다.
사건번호 링크에서는 무엇을 확인할 수 있나요?
제이옥션 사건 검색에서 일치 후보와 공개 상세 자료를 확인할 수 있습니다. 같은 사건번호에 물건이 여러 개면 주소와 매각기일을 함께 대조해야 하며, 실제 공고 변경 여부는 관할 법원 자료가 기준입니다.