전주 빌라 경매 · 전북 전주시 다세대·주택 법원경매 19건 (전주빌라경매·전주주택경매 최저가)
전북 전주시 주택/빌라 법원경매 물건 19건을 최저가와 유찰 횟수 기준으로 정리했습니다. 현재 공개 데이터 기준 19건을 모아 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 입찰일을 한 화면에서 비교할 수 있도록 구성했습니다.

제이옥션 검토 코멘트
전주 빌라·다세대 법원경매 입찰·권리분석 전문 검토
전주 빌라·다세대 경매 물건의 제이옥션 입찰 검토에서는 말소기준권리와 임차인의 대항력·배당요구, 대지권·위반건축물 여부, 점유·명도 난이도, 수선비와 인근 실거래를 확인해 적정 입찰 상한을 산정합니다.
전북 전주시 주택/빌라 경매 시장 요약
전북 전주시 주택/빌라 경매 경매는 같은 지역 안에서도 물건유형, 입찰일, 유찰 횟수에 따라 입찰 전략이 달라집니다. 이 페이지는 검색 사용자가 바로 비교할 수 있도록 실매물 중심의 정적 HTML로 구성했으며, 검색로봇이 자바스크립트 없이도 핵심 내용을 수집할 수 있습니다.
평균 유찰 횟수는 3.2회이며, 최저가가 감정가 대비 낮아진 물건일수록 권리관계, 점유관계, 관리비, 입찰보증금 조건을 함께 확인해야 합니다.
대표 경매 물건
| 사건번호 | 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024타경5047 | 다세대(빌라) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 호반8길 26, 203호구) 전북특별자치도 전주 | 7950만 | 225만 | 10회 | 2026.05.11 |
| 2025타경30959 | 다가구주택 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동2가 884-3 | 5.9억 | 6910만 | 6회 | 2026.05.11 |
| 2025타경30913 | 다가구주택 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 840-9 | 8.5억 | 4.2억 | 5회 | 2026.05.11 |
| 2023타경42117 | 근린주택 | 전라북도 전주시 완산구 효자동3가 1608-12 | 9.9억 | 4.8억 | 4회 | 2026.05.11 |
| 2025타경581 [17] | 다세대(빌라) | 전라북도 전주시 덕진구 금암동 1599-9 4층 402호 (금암동,인성주택) | 3350만 | 804만 | 4회 | 2026.05.11 |
| 2025타경31224 | 다가구주택 | 전북특별자치도 전주시 완산구 서서학동 68 | 2.0억 | 2.0억 | 4회 | 2026.05.11 |
| 2025타경31287 | 근린주택 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 364-9 | 3.5억 | 8314만 | 4회 | 2026.05.11 |
| 2025타경31005 | 다세대(빌라) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동2가 897-10 4층403호 | 5600만 | 1921만 | 3회 | 2026.05.11 |
| 2025타경874 | 다세대(빌라) | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 707-8 신동아장미연립주택 5층5 | 4500만 | 1544만 | 3회 | 2026.05.18 |
| 2025타경31127 | 주택 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동2가 148-2 | 1.3억 | 4418만 | 3회 | 2026.06.01 |
| 2025타경800 | 근린주택 | 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동3가 785-20 | 4.4억 | 2.1억 | 2회 | 2026.04.27 |
| 2025타경31690 | 다세대(빌라) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 876-9 3층 302호 | 5000만 | 2450만 | 2회 | 2026.04.27 |
| 2023타경38750 [2] | 주택 | 전라북도 전주시 완산구 삼천동2가 160-7 | 6.3억 | 4.4억 | 2회 | 2026.05.11 |
| 2025타경31173 | 주택 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 509-18 | 7154만 | 3505만 | 2회 | 2026.05.18 |
| 2025타경30914 | 다가구주택 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 1587-30 | 5.0억 | 2.5억 | 2회 | 2026.05.18 |
| 2025타경904 | 다세대(빌라) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 464-10 제1동 3층304호 | 4.5억 | 2.2억 | 2회 | 2026.05.18 |
| 2025타경31434 | 다가구주택 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 141-7 | 9.6억 | 6.7억 | 1회 | 2026.05.11 |
| 2025타경760 | 근린주택 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 25-11 | 13.0억 | 9.1억 | 1회 | 2026.06.01 |
상세 페이지가 해당 서브도메인에 없을 경우 지도 상세 페이지로 연결됩니다.
관련 키워드
자주 묻는 질문
전북 전주시 주택/빌라 경매 경매는 어떻게 선별하나요?
전북 전주시 주택/빌라 경매 페이지는 현재 DB의 지역, 물건유형, 상태, 유찰 횟수, 입찰일 데이터를 기준으로 자동 분류합니다.
전북 전주시 주택/빌라 경매 경매에서 먼저 볼 지표는 무엇인가요?
평균 최저가율은 약 54.1%이고 평균 유찰은 3.2회입니다. 감정가 대비 최저가와 입찰일을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
네이버와 구글 색인에 도움이 되는 페이지인가요?
정적 HTML, 고유 canonical, robots index/follow, sitemap 등록, 관련 물건 링크를 포함해 검색로봇이 내용을 바로 해석할 수 있게 구성했습니다.
전주시 빌라 경매 · 전북특별자치도 전주시 빌라 법원경매 (전주빌라경매 입지 및 가치 분석
전주시 최근 낙찰 통계
- 표본최근 12개월 202건
- 평균 낙찰가율52.0%
- 평균 낙찰가2억 6,663만원
감정가 대비 실제 낙찰 비율입니다. 입찰가 산정의 출발점으로 삼되, 개별 물건의 권리관계와 명도 난이도에 따라 편차가 큽니다.