대덕구 빌라 경매 · 대전 대덕구 다세대·주택 법원경매 19건 (대덕구빌라경매·대덕구주택경매 최저가)
대전 대덕구 주택/빌라 법원경매 물건 19건을 최저가와 유찰 횟수 기준으로 정리했습니다. 현재 공개 데이터 기준 19건을 모아 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 입찰일을 한 화면에서 비교할 수 있도록 구성했습니다.

제이옥션 검토 코멘트
빌라·다세대 법원경매 입찰·권리분석 전문 검토
빌라·다세대 경매 물건의 제이옥션 입찰 검토에서는 말소기준권리와 임차인의 대항력·배당요구, 대지권·위반건축물 여부, 점유·명도 난이도, 수선비와 인근 실거래를 확인해 적정 입찰 상한을 산정합니다.
대전 대덕구 주택/빌라 경매 시장 요약
대전 대덕구 주택/빌라 경매 경매는 같은 지역 안에서도 물건유형, 입찰일, 유찰 횟수에 따라 입찰 전략이 달라집니다. 이 페이지는 검색 사용자가 바로 비교할 수 있도록 실매물 중심의 정적 HTML로 구성했으며, 검색로봇이 자바스크립트 없이도 핵심 내용을 수집할 수 있습니다.
평균 유찰 횟수는 1.2회이며, 최저가가 감정가 대비 낮아진 물건일수록 권리관계, 점유관계, 관리비, 입찰보증금 조건을 함께 확인해야 합니다.
대표 경매 물건
| 사건번호 | 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경503199 | 다세대(빌라) | 대전광역시 대덕구 목상동 207-16 주건축물제1동 3층303호 | 2.0억 | 2.0억 | 회 | 2026.04.23 |
| 2025타경503523 | 다세대(빌라) | 대전광역시 대덕구 비래동 143-3 101동 4층401호 | 7990만 | 7990만 | 회 | 2026.04.30 |
| 2025타경503626 | 다세대(빌라) | 대전광역시 대덕구 덕암동 21-8 비동 2층203호 | 4500만 | 4500만 | 회 | 2026.05.06 |
| 2024타경122381 | 다세대(빌라) | 대전광역시 대덕구 비래서로10번길 55, 지하층102호구) 대전광역시 대덕구 | 6000만 | 706만 | 6회 | 2026.05.11 |
| 2025타경502469 | 다세대(빌라) | 대전광역시 대덕구 비래동 127-25 1층102호 | 8000만 | 3920만 | 2회 | 2026.04.23 |
| 2024타경100527 | 근린주택 | 대전광역시 대덕구 덕암동 44-10 | 36.4억 | 17.8억 | 2회 | 2026.05.06 |
| 2025타경503687 | 다세대(빌라) | 대전광역시 대덕구 비래동 125-16 3층301호 | 7200만 | 3528만 | 2회 | 2026.05.07 |
| 2025타경503110 | 다세대(빌라) | 대전광역시 대덕구 덕암동 64-13 해주그린하이츠 가동 2층202호 | 1250만 | 875만 | 1회 | 2026.04.23 |
| 2024타경113301 [1] | 다세대(빌라) | 대전광역시 대덕구 신탄진로804번길 17, 3층301호 (신탄진동,벨루체)구 | 7000만 | 4900만 | 1회 | 2026.05.06 |
| 2024타경113301 [2] | 다세대(빌라) | 대전광역시 대덕구 신탄진로804번길 17, 3층302호 (신탄진동,벨루체)구 | 1.3억 | 8820만 | 1회 | 2026.05.06 |
| 2024타경113301 [3] | 다세대(빌라) | 대전광역시 대덕구 신탄진로804번길 17, 5층502호 (신탄진동,벨루체)구 | 1.3억 | 8820만 | 1회 | 2026.05.06 |
| 2025타경502969 | 다세대(빌라) | 대전광역시 대덕구 송촌동 219-14 비동 1층103호 | 4100만 | 2870만 | 1회 | 2026.05.06 |
| 2025타경503503 | 주택 | 대전광역시 대덕구 중리동 205-12 | 4.0억 | 2.8억 | 1회 | 2026.05.07 |
| 2025타경503558 | 다세대(빌라) | 대전광역시 대덕구 중리동 404-2 3층302호 | 1.2억 | 8260만 | 1회 | 2026.05.13 |
| 2025타경503573 | 다세대(빌라) | 대전광역시 대덕구 비래동 123-8 비동 201호 | 9100만 | 6370만 | 1회 | 2026.05.13 |
| 2024타경100237 | 다세대(빌라) | 대전광역시 대덕구 신탄진로804번길 46, 3층303호구) 대전광역시 대덕구 | 4500만 | 3150만 | 1회 | 2026.05.20 |
| 2025타경3535 | 근린주택 | 대전광역시 대덕구 신탄진동 172-6 | 6.5억 | 4.5억 | 1회 | 2026.05.26 |
| 2025타경1306 | 주택 | 대전광역시 대덕구 비래동 139-5 | 3.3억 | 1.1억 | 1회 | 2026.05.28 |
상세 페이지가 해당 서브도메인에 없을 경우 지도 상세 페이지로 연결됩니다.
관련 키워드
자주 묻는 질문
대전 대덕구 주택/빌라 경매 경매는 어떻게 선별하나요?
대전 대덕구 주택/빌라 경매 페이지는 현재 DB의 지역, 물건유형, 상태, 유찰 횟수, 입찰일 데이터를 기준으로 자동 분류합니다.
대전 대덕구 주택/빌라 경매 경매에서 먼저 볼 지표는 무엇인가요?
평균 최저가율은 약 56.8%이고 평균 유찰은 1.2회입니다. 감정가 대비 최저가와 입찰일을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
네이버와 구글 색인에 도움이 되는 페이지인가요?
정적 HTML, 고유 canonical, robots index/follow, sitemap 등록, 관련 물건 링크를 포함해 검색로봇이 내용을 바로 해석할 수 있게 구성했습니다.
대덕구 빌라 경매 · 대전광역시 대덕구 빌라 법원경매 (대덕빌라경매 최저 입지 및 가치 분석
대덕구 최근 낙찰 통계
- 표본최근 12개월 44건
- 평균 낙찰가율62.2%
- 평균 낙찰가3억 2,137만원
감정가 대비 실제 낙찰 비율입니다. 입찰가 산정의 출발점으로 삼되, 개별 물건의 권리관계와 명도 난이도에 따라 편차가 큽니다.